Susijengin pelaajat nousivat kaikkien aikojen tilastoissa

Susijengin kapteeni Shawn Huff (1658p) ohitti Jorma Pilkevaaran (1657p) miesten maaotteluiden pistetilastossa ja kohosi kaikkien aikojen maaottelutilaston Top 10:een. Mikko Koivisto nousi puolestaan pelatuissa maaotteluissa Mikko Koskisen ja Heikki Taposen ohi kaikkien aikojen 15. sijalle.
Susijengin teräsmies Tuukka Kotti puolestaan ylitti 1600 maaottelupisteen rajan upottamalla Venäjää vastaan 13 pistettä.
Pelattujen maaotteluiden tilaston kärjessä Kotti (220) vahvisti ykkössijaansa Huffin (194) tukevoittaessa jalansijaansa kakkossijalla. Mikko Koiviston lisäksi Top 20:ssa nousua teki Petteri Koponen (136), joka nousi Venäjä-maaottelussa Kari-Pekka Klingan (135) rinnalta yksin 18. sijalle Mikko Koskisen (138) ja Heikki Taposen (137) vanaveteen.
Miesten kaikkien aikojen maaottelupisteet Top 20
Sija | Pelaaja | Pisteet | Vuosina | Kasvattajaseura |
1. | Kari LIIMO | 2457 | 1961-1974 | Helsingin Kisatoverit |
2. | Kalevi SARKALAHTI | 2377 | 1967-1981 | Helsingin Kisatoverit |
3. | Sakari PEHKONEN | 2007 | 1984-2000 | Espoon Palloseura |
4. | Hanno MÖTTÖLÄ | 1901 | 1995-2014 | Helsingin NMKY |
5. | Risto LIGNELL | 1895 | 1973-1982 | Helsingin NMKY |
6. | Petteri KOPONEN | 1812 | 2006- | MaSu-Basket, Helsinki |
7. | Jouko HEIKKINEN | 1749 | 1979-1988 | Äänekosken Huima |
8. | Timo LAMPÉN | 1712 | 1953-1966 | Lahden NMKY |
9. | Heikki KASKO | 1703 | 1976-1984 | Rovaniemen NMKY |
10. | Shawn HUFF | 1658 | 2003- | ToPo, Helsinki |
11. | Jorma PILKEVAARA | 1657 | 1962-1974 | ToPo, Helsinki |
12. | Tuukka KOTTI | 1609 | 2000- | Forssan Koripojat |
13. | Kari-Pekka KLINGA | 1589 | 1982-1997 | ToPo, Helsinki |
14. | Pekka MARKKANEN | 1435 | 1986-2000 | Porin Korinpunojat |
15. | Teemu RANNIKKO | 1399 | 1997-2017 | Turun NMKY |
16. | Anssi RAURAMO | 1379 | 1971-1984 | ToPo, Helsinki |
17. | Martti KUISMA | 1186 | 1990-2004 | Leppävaaran Pyrintö |
18. | Tapio STEN | 1032 | 1972-1981 | Turun Toverit |
19. | Mikko KOSKINEN | 1029 | 1970-1982 | Oulun NMKY |
20. | Klaus MAHLAMÄKI | 995 | 1968-1977 | Karkkilan Urheilijat |
Pelatut miesten maaottelut Top 20
Sija | Pelaaja | Maaottelut | Vuosina | Kasvattajaseura |
1. | Tuukka KOTTI | 220 | 2000- | Forssan Koripojat |
2. | Shawn HUFF | 194 | 2003- | ToPo, Helsinki |
2. | Jouko HEIKKINEN | 190 | 1979-1988 | Äänekosken Huima |
4. | Risto LIGNELL | 169 | 1973-1982 | Helsingin NMKY |
5. | Hanno MÖTTÖLÄ | 165 | 1995-2014 | Helsingin NMKY |
6. | Jorma PILKEVAARA | 158 | 1962-1974 | ToPo, Helsinki |
7. | Kimmo MUURINEN | 156 | 2000-2014 | Pantterit, Helsinki |
8. | Kari LIIMO | 154 | 1961-1974 | Helsingin Kisatoverit |
8. | Heikki KASKO | 154 | 1976-1984 | Rovaniemen NMKY |
10. | Sakari PEHKONEN | 153 | 1984-2000 | Espoon Palloseura |
11. | Anssi RAURAMO | 151 | 1971-1984 | ToPo, Helsinki |
12. | Teemu RANNIKKO | 149 | 1997-2017 | Turun NMKY |
13. | Kalevi SARKALAHTI | 143 | 1967-1981 | Helsingin Kisatoverit |
14. | Antti NIKKILÄ | 142 | 1997-2014 | Tampereen Pyrintö |
15. | Mikko KOIVISTO | 139 | 2008- | Pussihukat, Vantaa |
16. | Mikko KOSKINEN | 138 | 1970-1982 | Oulun NMKY |
17. | Heikki TAPONEN | 137 | 1968-1978 | Hyvinkään Tahko |
18. | Petteri KOPONEN | 136 | 2006- | MaSu-Basket, Helsinki |
19. | Kari-Pekka KLINGA | 135 | 1982-1997 | ToPo, Helsinki |
20. | Klaus MAHLAMÄKI | 134 | 1968-1977 | Karkkilan Urheilijat |
20. | Tapio STEN | 134 | 1972-1981 | Turun Toverit |
Kierrätysvapaita ilmaiskierroksia tai 5000 käteistä
- Tuohi – Turvallinen ja luotettava
- Ei kierrätystä!
- Voitot tilille minuutissa
- Korihait ja Honka kertoivat sopimuksista
- NBA-tähti tulee tienaamaa miljoonan jokaisesta ottelustaan
- Mikael Jantunen lähti Pariisista – tässä uusi seura
- Mestarien liigassa suomalaishaaste – vastassa Juventus
- James Harden jatkaa hurjalla palkalla
- Helsingin Seagullsin toiminta jatkuu
- LeBron James sai hurjan sopimuksen
- Belgia voitti koripallon Euroopan mestaruuden
- Suomalaisvalmentaja voitti mestaruuden Bundesliigassa
- Susijengin huippupelaaja siirtyy Italiaan
- Helsingin Seagullsin toiminta jatkuu
- Suomalaisvalmentaja voitti mestaruuden Bundesliigassa
- LeBron James sai hurjan sopimuksen
- Mikael Jantunen lähti Pariisista – tässä uusi seura
- James Harden jatkaa hurjalla palkalla
- Mestarien liigassa suomalaishaaste – vastassa Juventus
- Belgia voitti koripallon Euroopan mestaruuden
- Korihait ja Honka kertoivat sopimuksista
- NBA-tähti tulee tienaamaa miljoonan jokaisesta ottelustaan